St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 73-37 | 3.75 | |
| 1.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 31-18 | 5.14 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-15 | 2.73 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28-19 | 1.88 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-17 | 4.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 5.48 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 24 de Junio, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 34,554
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, C Blackmon anotó, T Tulowitzki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Wheeler bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, T Tulowitzki y J Morneau anotó, W Rosario a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Adams anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | T Cruz falló con rodado a segunda, P Bourjos anotó, M Ellis a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, C Dickerson y T Tulowitzki anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | A Craig bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Holliday anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, C Blackmon y C Dickerson anotó, T Tulowitzki a segunda. | 5 | 8 | ||
| 8° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 9 | ||
| 8° | C Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, D LeMahieu anotó. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

