Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 95-71 | 4.25 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.42 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 2 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,943
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M McKenry bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Tulowitzki y C Dickerson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón al jardín central, A Rendon anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, B Harper anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

