Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 99-61 | 3.93 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 23 de Julio, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 34,608
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, D Murphy anotó, C Dickerson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Fuld bateó sencillo al jardín central, D Santana anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | B Dozier bateó un doble al jardín derecho, D Santana anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

