Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 30 de Julio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 42,272
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Morse se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Crawford anotó, B Posey a tercera, P Sandoval a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Panik se embasó por base por bolas, B Posey anotó, P Sandoval a tercera, M Morse a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | G Blanco bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó, M Morse a tercera, J Panik a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | T Snider falló con rodado a primera, N Walker anotó, I Davis a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Morton anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | A Susac bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó, M Morse a tercera, G Blanco a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | J Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Snider anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | G Blanco bateó sencillo al jardín derecho, J Perez anotó, J Panik a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | J Panik anotó, G Blanco a segunda on passed bola by C Stewart. | 5 | 6 | ||
| 8° | P Sandoval bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Crawford anotó, B Posey a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

