San Francisco Giants en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 2 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,687
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | T d'Arnaud bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Murphy anotó, D Wright a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Lagares bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wright anotó, L Duda a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | W Flores bateó un doble al jardín izquierdo, L Duda y J Lagares anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | T Ishikawa bateó sencillo al jardín central, B Belt y J Perez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 8.5 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

