Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 105-67 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 1.85 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 6 de Agosto, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,157
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, L Cain anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Hill bateó sencillo al jardín central, E Inciarte anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | D Peralta bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, M Trumbo a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, A Gordon anotó, L Cain a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | M Moustakas falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, A Gordon out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | M Trumbo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Pennington anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

