Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 82-54 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 3.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-13 | 9.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:00 PM, 11 de Agosto, 2014
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,053
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Upton bateó sencillo al jardín central, E Bonifacio anotó, F Freeman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, K Correia anotó, D Gordon a tercera, Y Puig a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Crawford se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, D Gordon anotó, Y Puig a tercera, A Gonzalez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Turner falló con rodado a segunda, Y Puig anotó, A Gonzalez a tercera, C Crawford a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Crawford bateó sencillo al jardín central, Y Puig anotó, M Kemp a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Ellis falló por jugada de selección a segunda, M Kemp anotó, J Turner out en segunda, C Crawford a tercera, C Crawford anotó por error de tiro del campocorto R Pena. | 6 | 1 | ||
| 9° | E Gattis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Freeman anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

