Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 89-58 | 5.37 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.08 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47-27 | 12.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.12 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 12 de Agosto, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 17,490
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Marisnick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, M Gonzalez anotó, R Grossman a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Grossman y J Altuve anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Gonzalez bateó sencillo al jardín central, J Marisnick anotó, M Gonzalez a segunda por error de tiro del jardinero central D Santana. | 1 | 8 | ||
| 6° | J Altuve bateó sencillo al jardín central, M Gonzalez anotó, J Altuve out corriendo en segunda. | 1 | 9 | ||
| 8° | R Grossman bateó un doble al jardín izquierdo, J Singleton anotó, J Marisnick a tercera. | 1 | 10 | ||
| 9° | K Vargas bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 10 | ||
| 9° | O Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Plouffe anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |

