Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 117-81 | 2.01 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 2.30 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.21 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 12 de Agosto, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 42,317
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHW | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Abreu anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | J Panik falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, P Sandoval anotó, T Ishikawa out en segunda, M Duffy a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, M Duffy anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | G Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, M Sierra anotó, A De Aza a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

