Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 86-65 | 3.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 0.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.04 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 20 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,137
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | N Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 6° | A Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

