Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62-37 | 5.30 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 9.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 5.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.07 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 22 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,743
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | Z Walters bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 9° | G Petit anotó, D Fowler llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor R Perez. | 2 | 1 | ||
| 9° | J Singleton bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Castro y M Gonzalez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

