Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 82-54 | 3.33 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-10 | 1.86 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,209
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | D Mesoraco bateó sencillo al jardín central, B Hamilton anotó, B Phillips a tercera, B Phillips a tercera, D Mesoraco a segunda por error del jardinero izquierdo S Marte.B Phillips puesto out en el pl | 1 | 0 | ||
| 8° | J Harrison bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Lambo anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | J Tabata bateó sencillo al jardín izquierdo, J Harrison anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

