Washington Nationals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 95-69 | 3.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.52 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 30 de Agosto, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 32,894
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Lobaton anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | D Ackley bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

