Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 90-54 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 2.04 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 0.95 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 4 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,914
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | H Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Trout anotó, J Hamilton a tercera, J Hamilton anotó, H Kendrick a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo J Schafer. | 2 | 0 | ||
| 4° | E Aybar bateó sencillo al jardín derecho, H Kendrick anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | D Freese bateó un doble al jardín izquierdo, E Aybar anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | B Dozier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Santana anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | E Nunez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Plouffe y K Suzuki anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | C Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T Campana anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

