Miami Marlins en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 8 de Septiembre, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,203
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C McGehee bateó sencillo al jardín derecho, C Yelich anotó, C McGehee out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Gennett bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Gomez anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Lucroy falló con rodado al campocorto, S Gennett anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 2° | G Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 2° | C Yelich bateó sencillo al jardín central, A Hechavarria anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | G Stanton bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 3° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Ozuna anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | C Gomez bateó un doble al jardín izquierdo, J Segura anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Lucroy se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Gomez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

