San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 99-70 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-19 | 2.61 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 9 de Septiembre, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,213
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Cashner bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Liriano y A Amarista anotó, A Cashner a tercera por error del campocorto H Ramirez. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Spangenberg bateó sencillo al jardín central, A Cashner anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín central, Y Grandal anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, D Gordon anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Grandal anotó, J Gyorko a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | J Turner bateó sencillo al jardín derecho, J Uribe anotó, A Ethier a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |

