Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 108-66 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 1.27 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 17 de Septiembre, 2014
San Diego, California
Asistencia: 17,311
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Maybin bateó sencillo al jardín central, T Medica anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | F Galvis bateó sencillo al jardín central, D Ruf y D Brown anotó, C Ruiz a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Revere bateó un doble por regla al jardín izquierdo, C Ruiz y F Galvis anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Ruf anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | A Amarista bateó sencillo al jardín izquierdo, C Maybin anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

