Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 99-63 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 22 de Abril, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,721
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó sencillo al jardín central, Hunter anotó, Mauer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Mauer anotó, Dozier a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Arcia fue golpeado por el lanzamiento, Dozier anotó, Vargas a tercera, Plouffe a segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

