Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 27 de Abril, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,167
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, Frazier anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Marquis bateó sencillo al jardín izquierdo, Byrd anotó, Peña a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cozart se embasó por base por bolas, Peña anotó, Marquis a tercera, Hamilton a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Frazier anotó, Bruce a tercera por lanzamiento descontrolado de Nelson. | 1 | 5 | ||
| 3° | Byrd bateó sencillo al jardín derecho, Bruce anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Byrd anotó, Peña a tercera por lanzamiento descontrolado de Wooten. | 1 | 7 | ||
| 6° | Lind bateó sencillo al jardín derecho, Parra anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cozart anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Phillips bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Frazier anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | Maldonado bateó sencillo al jardín derecho, Lind anotó, Rogers a tercera, Ramírez a segunda. | 3 | 9 | ||
| 9° | H. Gómez fue golpeado por el lanzamiento, Rogers anotó, Ramírez a tercera, Maldonado a segunda. | 4 | 9 | ||
| 9° | Segura bateó sencillo al jardín central, Ramírez y Maldonado anotó, H. Gómez a segunda. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 7 | .611 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 9 | 8 | .529 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 2 | G2 |

