Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 86-56 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40-23 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31-17 | 9.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 1 de Mayo, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,164
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho, Ethier, Grandal y Guerrero anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Ethier bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | Van Slyke bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Kendrick y González anotó, Ethier a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

