San Diego Padres en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 106-65 | 5.92 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34-20 | 10.80 | |
| 2.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33-20 | 5.19 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 12 de Mayo, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 16,148
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó sencillo al jardín central, Miller anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho, Canó y Cruz anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Morrison bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 6° | Zunino bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 6° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Ruggiano a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Kemp llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Taylor, Barmes anotó, Almonte a tercera, Norris a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Solarte bateó sencillo al jardín central, Almonte y Norris anotó, Kemp a tercera. | 3 | 7 | ||
| 7° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Morrison anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 10 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 11 | ||
| 9° | Norris bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Almonte anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
SEA lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

