Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 94-57 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.45 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-7 | 0.90 |
Información del partido
Choctaw Stadium
1:05 PM, 14 de Mayo, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 33,818
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gordon falló por jugada de selección a segunda, Escobar anotó, K. Morales out en segunda, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Infante y Orlando anotó, Dyson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | DeShields bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Field anotó, Corporán a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Fielder bateó sencillo al jardín central, Corporán anotó, Choo a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Butera anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Escobar anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Andrus bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

