Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 91-56 | 3.66 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37-23 | 7.20 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 15 de Mayo, 2015
San Diego, California
Asistencia: 26,166
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Span anotó, Escobar a tercera, Werth a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmerman se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Werth a tercera, Harper a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ramos falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Werth anotó, Zimmerman out en segunda, Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmerman anotó, Ramos a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Espinosa bateó un doble al jardín derecho, Ramos y Desmond anotó, Espinosa out corriendo en tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó, Moore a tercera. | 9 | 0 | ||
| 7° | Span bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

