Toronto Blue Jays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 98-64 | 3.55 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31-23 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 3.75 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 16 de Mayo, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 27,102
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | TOR | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Donaldson y Bautista anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smoak bateó sencillo al jardín derecho, Martin anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Tucker y Rasmus anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 6 | ||
| 9° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Carrera anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

