Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 99-64 | 4.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.98 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32-19 | 9.82 |
Información del partido
Great American Ball Park
3:10 PM, 30 de Mayo, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,294
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín central, Hamilton anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Span bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Gonzalez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robinson y Espinosa anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Bruce falló con rodado a segunda, Votto anotó, Frazier a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Peña bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Cozart bateó un doble a lo profundo del jardín central, Frazier y Bruce anotó, Peña a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Hamilton bateó sencillo al jardín derecho, Peña y Cozart anotó, Schumaker a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

