Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 91-58 | 2.20 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 3.33 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.52 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 2 de Junio, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 41,913
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Posey bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Panik y Pence anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | McCutchen bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Harrison anotó, Polanco a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Polanco anotó, McCutchen a tercera, Marte a segunda por lanzamiento descontrolado de Heston. | 2 | 2 | ||
| 3° | Álvarez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, McCutchen y Marte anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Belt anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Walker bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 6° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Polanco anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

