New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 81-54 | 4.43 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-11 | 3.91 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 2.05 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 5 de Junio, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,332
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Pollock se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Ahmed anotó, Pollock a segunda por error de tiro del lanzador Niese. | 1 | 1 | ||
| 4° | Campbell bateó sencillo al jardín central, Flores anotó, Lagares a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Pollock anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Tomás bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Pollock bateó un doble al jardín derecho, Inciarte anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Hill bateó sencillo al jardín derecho, Pollock anotó, Goldschmidt a tercera, Peralta a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Owings bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó, Peralta a tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | Peralta anotó, Hill a tercera, Ahmed a segunda por lanzamiento descontrolado de Goeddel. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

