Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 7 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,911
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Hunter anotó, Rosario a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 2° | Escobar bateó un triple al jardín derecho, Rosario anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

