St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 106-69 | 2.93 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-15 | 1.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 0.62 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 10 de Junio, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 30,698
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carpenter bateó sencillo al jardín izquierdo, Martínez anotó, Wong a tercera, Carpenter a segunda por error del jardinero izquierdo Barnes. | 1 | 0 | ||
| 3° | Wong anotó, Carpenter a tercera por lanzamiento descontrolado de Bettis. | 2 | 0 | ||
| 5° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carpenter anotó, Reynolds a tercera por error de tiro del campocorto Descalso. | 3 | 0 | ||
| 7° | Paulsen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hundley anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

