Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 77-48 | 3.72 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-19 | 2.20 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34-26 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 6.75 |
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 11 de Junio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,316
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Walters bateó sencillo al jardín derecho, Moss anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Moss bateó sencillo al jardín central, Brantley anotó, Raburn a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Urshela bateó sencillo al jardín izquierdo center, Raburn anotó, Moss a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Moss y Urshela anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

