Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 104-64 | 5.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.12 |
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 13 de Junio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,516
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | McCutchen falló por jugada de selección a tercera, Polanco anotó, Marte a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Harrison bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Marte anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kang anotó, Stewart a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | McCutchen se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Stewart anotó, Marte a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Galvis falló con rodado a segunda, Franco anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Francoeur bateó sencillo al jardín izquierdo, Revere anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

