Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 99-62 | 3.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 2.50 | |
| 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20-10 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.59 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 28 de Junio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,958
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mauer anotó, Plouffe a tercera, Suzuki a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Parra bateó sencillo al jardín izquierdo, H. Gómez anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Braun bateó un jonrón al jardín central, Lucroy anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Lind bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Gómez anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Plouffe anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

