Miami Marlins en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
6:15 PM, 4 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,898
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Fowler se embasó por base por bolas, Coghlan anotó, Denorfia a tercera, A. Russell a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Denorfia, A. Russell y Fowler anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Baker llegó a salvo en primera por error del tercera base Bryant, Gordon anotó, Yelich a tercera, Hechavarría a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | Hechavarría bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Gordon anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

