Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 88-59 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.71 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-13 | 2.84 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 5 de Julio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,812
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bourn bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bourn anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Brantley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Kipnis anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Álvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Kang anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Walker bateó sencillo al jardín central, Stewart anotó, Harrison a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harrison y Walker anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

