Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 94-58 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 2.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32-24 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 21 de Julio, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 38,937
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Iannetta bateó sencillo al jardín central, Aybar anotó, Cron casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Robertson anotó, Giavotella out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Freese bateó sencillo al jardín central, Pujols anotó, Aybar a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Joyce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Aybar anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Iannetta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Freese y Cron anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

