Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 108-66 | 2.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 3.92 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 21 de Julio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,163
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Dyson bateó sencillo al jardín derecho, Infante y Rios anotó, Dyson a segunda por error del jardinero derecho Polanco. | 0 | 2 | ||
| 8° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Dyson anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Ishikawa bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kang anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

