Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 101-66 | 3.94 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28-20 | 3.20 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25-16 | 5.40 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 23 de Julio, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,011
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tomás bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | O. Hernández bateó sencillo al jardín central, Tomás anotó, Hill a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Hill anotó, O. Hernández a segunda, O. Hernández anotó, Inciarte a tercera por error del tercera base Pérez. | 0 | 4 | ||
| 5° | Hill bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pollock anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Pollock bateó un doble entre el jardín derecho y central, Pennington anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 6 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Owings anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Inciarte anotó, Pennington a segunda. | 0 | 8 | ||
| 9° | Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Parra y Lucroy anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

