New York Mets en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 88-64 | 2.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 4.41 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14-11 | 54.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4.35 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.05 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 5 de Agosto, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 25,897
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Céspedes bateó sencillo al jardín central, Granderson anotó, Murphy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Duda bateó un doble a lo profundo del jardín central, Murphy y Céspedes anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Conforto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duda anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, Murphy y Duda anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Duda bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Granderson anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Bour bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Dietrich anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Bour anotó, Prado a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Rojas bateó un doble al jardín derecho, Prado, Suzuki y Mathis anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | Gordon bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

