Colorado Rockies en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 10 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,194
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Granderson fue golpeado por el lanzamiento, d'Arnaud anotó, Conforto a tercera, Tejada a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Conforto y Tejada anotó, Granderson a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12.5 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

