Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100-55 | 3.33 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.22 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-14 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-14 | 6.95 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 11 de Agosto, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,663
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Escobar anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Sanó bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Mauer anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

