Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 84-58 | 4.66 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-11 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 1.67 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 14 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,495
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Cervelli a segunda. | 2 | 1 | ||
| 10° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cervelli anotó, Polanco a tercera. | 3 | 1 | ||
| 10° | Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lagares anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 34 | .634 | - | G1 |
| Chicago | 52 | 42 | .553 | 7.5 | P2 |
| St. Louis | 49 | 44 | .527 | 10 | G1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12.5 | P2 |
| Cincinnati | 43 | 50 | .462 | 16 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 39 | .581 | - | P1 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Washington | 48 | 47 | .505 | 7 | P1 |
| New York | 40 | 55 | .421 | 15 | P1 |

