Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 75-48 | 4.79 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31-16 | 9.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 16 de Agosto, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,920
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun falló con rodado al campocorto, Lucroy anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Gennett anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Braun bateó un jonrón al jardín central, Herrera, Jungmann y Lucroy anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Blanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

