Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 108-74 | 5.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.13 |
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 19 de Agosto, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,086
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bird bateó un jonrón al jardín derecho, Beltrán anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Mauer bateó sencillo al jardín derecho, Herrmann y Robinson anotó, Dozier a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Plouffe se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Dozier anotó, Mauer a tercera, Sanó a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bird bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Beltrán anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

