Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 92-59 | 4.11 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 4.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.59 |
Información del partido
Oracle Park
9:00 PM, 26 de Agosto, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 41,640
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Schwarber y Coghlan anotó, Bryant out corriendo en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 1° | Pérez falló por jugada de selección al campocorto, Duffy anotó, Byrd a tercera, Tomlinson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Posey bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Belt anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Tomlinson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Posey anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

