St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 103-60 | 2.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.82 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-5 | 3.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 1.52 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 27 de Agosto, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,036
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Pham a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | Carpenter bateó un doble al jardín izquierdo, G. Garcia anotó, Martínez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Lamb bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó, Castillo a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | Inciarte bateó sencillo al jardín derecho, Castillo y Hill anotó, Owings a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho, Wong anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

