Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 88-60 | 3.11 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19-10 | 2.43 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.03 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,273
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cowart bateó sencillo al jardín central, Cron anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Almonte bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Kipnis bateó sencillo al jardín central, Almonte anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Santana bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó, Brantley a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

