Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 108-64 | 3.21 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-6 | 4.07 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.57 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 30 de Agosto, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,877
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Dozier anotó, Escobar a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Escobar bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Dozier anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Mauer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Escobar anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | Carter bateó un jonrón al jardín central, Rasmus y Valbuena anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo, Marisnick anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

