Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 114-69 | 4.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.53 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28-18 | 0.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.76 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 6.35 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4.71 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 4 de Septiembre, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,536
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pierzynski se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Markakis anotó, Freeman a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Swisher bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | den Dekker bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Taylor bateó un jonrón al jardín central, Harper y Zimmerman anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

