Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Septiembre, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,813
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Altherr anotó, Blanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Sweeney se embasó por base por bolas, Blanco anotó, Howard a tercera, Bogusevic a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hernández bateó un doble al jardín central, Howard, Bogusevic y Sweeney anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Coghlan bateó un doble al jardín derecho, Fowler y Schwarber anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Bryant bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Coghlan anotó, Rizzo a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rizzo anotó, Bryant a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | Asche bateó un jonrón al jardín derecho, Kratz anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

