Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 93-60 | 4.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.86 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 24 de Septiembre, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 25,164
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Decker anotó, McCutchen a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó un doble al jardín central, Bettis y Adames anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Decker bateó sencillo al jardín central, Harrison anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Adames bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Dickerson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Paulsen se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Parker anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Álvarez bateó un jonrón al jardín derecho, Marte y Walker anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

